Oferta taniego hostingu WWW dla każdego.
Dobierz idealny pakiet hostingu dla swoich potrzeb. Zobacz poszczególne parametry kont, zapoznaj się z ceną - stałą w przypadku zarówno zakupu jak i odnawiania usługi. Jeśli potrzebujesz pomocy - śmiało skontaktuj się z nami!
Mini | Mini SSD | Medium |
Najczęściej wybierany
Large
|
Extra | Extra pro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce na dysku | ||||||
Miejsce na dysku | 20 GB | 12 GB | 50 GB | 200 GB | 500 GB | 1 TB |
Miesięczny transfer | ||||||
Miesięczny transfer | 200 GB | 100 GB | 400 GB | unlimited | unlimited | unlimited |
Ilość kont e-mail | ||||||
Ilość kont e-mail | 10 | 50 | 50 | unlimited | unlimited | unlimited |
Ilość kont baz danych Mysql | ||||||
Ilość kont baz danych Mysql | 3 | 20 | 20 | 100 | unlimited | unlimited |
Ilość obsługiwanych domen | ||||||
Ilość obsługiwanych domen | 3 | 20 | 20 | 100 | unlimited | unlimited |
Ilość kont FTP | ||||||
Ilość kont FTP | 3 | 50 | 20 | 100 | unlimited | unlimited |
Wersje PHP | ||||||
Wersje PHP | 5.4 - 8.2 | 5.4 - 8.2 | 5.4 - 8.2 | 5.4 - 8.2 | 5.4 - 8.2 | 5.4 - 8.2 |
Zoptymalizowany pod WordPress | ||||||
Zoptymalizowany pod WordPress | ||||||
HTTP/3 | ||||||
HTTP/3 | ||||||
SSH | ||||||
SSH | ||||||
LiteSpeed + Redis | ||||||
LiteSpeed + Redis | ||||||
Kopie bezpieczeństwa | ||||||
Kopie bezpieczeństwa | ||||||
Bezpłatna pomoc techniczna | ||||||
Bezpłatna pomoc techniczna | ||||||
Autoinstalator (WP, Joomla, ...) | ||||||
Autoinstalator (WP, Joomla, ...) | ||||||
Darmowe SSL | ||||||
Darmowe SSL | ||||||
Panel zarządzania | ||||||
Panel zarządzania | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
Dowolny podział powierzchni | ||||||
Dowolny podział powierzchni | ||||||
Bezpłatna domena webd.pro | ||||||
Bezpłatna domena webd.pro | ||||||
Statystyki | ||||||
Statystyki | ||||||
Antyspam | ||||||
Antyspam | ||||||
Autoresponder | ||||||
Autoresponder | ||||||
Ilość plików | ||||||
Ilość plików | 250 000 | 250 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 500 000 |
Abonament 1 miesiąc | ||||||
Abonament 1 miesiąc |
8,99 zł brutto
7,31 zł netto
|
9,99 zł brutto
8,12 zł netto
|
15,99 zł brutto
13,00 zł netto
|
26,99 zł brutto
21,94 zł netto
|
45,99 zł brutto
37,39 zł netto
|
94,99 zł brutto
77,23 zł netto
|
Abonament 12 miesięcy | ||||||
Abonament 12 miesięcy |
89,90 zł brutto
73,09 zł netto
Oszczędzasz 2 miesiące! |
99,90 zł brutto
81,22 zł netto
Oszczędzasz 2 miesiące! |
159,90 zł brutto
130,00 zł netto
Oszczędzasz 2 miesiące! |
269,90 zł brutto
219,43 zł netto
Oszczędzasz 2 miesiące! |
459,90 zł brutto
373,90 zł netto
Oszczędzasz 2 miesiące! |
949,90 zł brutto
772,28 zł netto
Oszczędzasz 2 miesiące! |
Do koszyka więcejzobacz więcej | Do koszyka więcejzobacz więcej | Do koszyka więcejzobacz więcej | Do koszyka więcejzobacz więcej | Do koszyka więcejzobacz więcej | Do koszyka więcejzobacz więcej |