Oferta taniego hostingu WWW dla każdego.
Dobierz idealny pakiet hostingu dla swoich potrzeb. Zobacz poszczególne parametry kont, zapoznaj się z ceną - stałą w przypadku zarówno zakupu jak i odnawiania usługi. Jeśli potrzebujesz pomocy - śmiało skontaktuj się z nami!
Mini | Mini SSD | Medium |
Najczęściej wybierany
Large
|
Extra | Extra pro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce na dysku | ||||||
Miejsce na dysku | 20 GB | 12 GB | 50 GB | 200 GB | 500 GB | 1 TB |
Miesięczny transfer | ||||||
Miesięczny transfer | 200 GB | 100 GB | 400 GB | unlimited | unlimited | unlimited |
Ilość kont e-mail | ||||||
Ilość kont e-mail | 10 | 50 | 50 | unlimited | unlimited | unlimited |
Ilość kont baz danych Mysql | ||||||
Ilość kont baz danych Mysql | 3 | 20 | 20 | 100 | unlimited | unlimited |
Ilość obsługiwanych domen | ||||||
Ilość obsługiwanych domen | 3 | 20 | 20 | 100 | unlimited | unlimited |
Ilość kont FTP | ||||||
Ilość kont FTP | 3 | 50 | 20 | 100 | unlimited | unlimited |
Wersje PHP | ||||||
Wersje PHP | 5.4 - 8.1 | 5.4 - 8.1 | 5.4 - 8.1 | 5.4 - 8.1 | 5.4 - 8.1 | 5.4 - 8.1 |
Zoptymalizowany pod WordPress | ||||||
Zoptymalizowany pod WordPress | ||||||
HTTP/3 | ||||||
HTTP/3 | ||||||
SSH | ||||||
SSH | ||||||
LiteSpeed + Redis | ||||||
LiteSpeed + Redis | ||||||
Kopie bezpieczeństwa | ||||||
Kopie bezpieczeństwa | ||||||
Bezpłatna pomoc techniczna | ||||||
Bezpłatna pomoc techniczna | ||||||
Autoinstalator (WP, Joomla, ...) | ||||||
Autoinstalator (WP, Joomla, ...) | ||||||
Darmowe SSL | ||||||
Darmowe SSL | ||||||
Panel zarządzania | ||||||
Panel zarządzania | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
Dowolny podział powierzchni | ||||||
Dowolny podział powierzchni | ||||||
Bezpłatna domena webd.pro | ||||||
Bezpłatna domena webd.pro | ||||||
Statystyki | ||||||
Statystyki | ||||||
Antyspam | ||||||
Antyspam | ||||||
Autoresponder | ||||||
Autoresponder | ||||||
Ilość plików | ||||||
Ilość plików | 250 000 | 250 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 500 000 |
Abonament 1 miesiąc | ||||||
Abonament 1 miesiąc |
7,99 zł brutto
6,50 zł netto
|
8,99 zł brutto
7,31 zł netto
|
13,99 zł brutto
11,37 zł netto
|
23,99 zł brutto
19,50 zł netto
|
41,99 zł brutto
34,14 zł netto
|
89,99 zł brutto
73,16 zł netto
|
Abonament 12 miesięcy | ||||||
Abonament 12 miesięcy |
79,90 zł brutto
64,96 zł netto
Oszczędzasz 2 miesiące! |
89,90 zł brutto
73,09 zł netto
Oszczędzasz 2 miesiące! |
139,90 zł brutto
113,74 zł netto
Oszczędzasz 2 miesiące! |
239,90 zł brutto
195,04 zł netto
Oszczędzasz 2 miesiące! |
419,90 zł brutto
341,38 zł netto
Oszczędzasz 2 miesiące! |
899,90 zł brutto
731,63 zł netto
Oszczędzasz 2 miesiące! |
Do koszyka więcejzobacz więcej | Do koszyka więcejzobacz więcej | Do koszyka więcejzobacz więcej | Do koszyka więcejzobacz więcej | Do koszyka więcejzobacz więcej | Do koszyka więcejzobacz więcej |